国王大学学费 新招收和过时的本科生的2020/2021学术会议时间表。
Osun State Odeomu国王大学的管理人员已释放了该机构2020/2021学年应届生和回国本科生的学费。
也可以看看: 国王大学学术日历。
国王大学学费
给移动用户的注意:滚动到侧面以查看下表中的所有内容:
100名学生
费用 | 数量(N) | ||
人文学科 | 社会与管理科学 | 科学 | |
注册 | 2, 000 | 2, 000 | 2, 000 |
验收 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
学费 | 200,000 | 225,000 | 250,000 |
家长论坛征费 | 10、000 | 10、000 | 10、000 |
其他征费 | 171,000 | 171,000 | 196,000 |
喂食 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
住所 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
体检 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
结果验证 | 5, 000 | 5, 000 | 5, 000 |
学生手册和说明书 | 1, 000 | 1, 000 | 1, 000 |
毕业礼服 | 5, 000 | 5, 000 | 5, 000 |
领带/围巾 | 5, 000 | 5, 000 | 5, 000 |
总 | 636,000 | 661,000 | 711,000 |
奖学金(科弗的学杂费)
程式 | 学生应得的奖学金金额(N) |
人文学科 | 386,000 |
管理科学 | 386,000 |
社会科学 | 386,000 |
科学 | 411,000 |
200名学生
费用 | 数量(N) | ||
人文学科 | 社会与管理科学 | 科学 | |
学费 | 200,000 | 225,000 | 250,000 |
家长论坛征费 | 10、000 | 10、000 | 10、000 |
其他征费 | 171,000 | 171,000 | 196,000 |
喂食 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
住所 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
总 | 581,000 | 606,000 | 656,000 |
奖学金(科弗的学杂费)
程式 | 学生应得的奖学金金额(N) |
人文学科 | 331 000 |
管理科学 | 331 000 |
社会科学 | 331 000 |
科学 | 356,000 |
300名学生
费用 | 数量(N) | |||
人文学科 | 管理科学 | 社会科学 | 科学 | |
学费 | 200,000 | 225,000 | 225,000 | 250,000 |
家长论坛征费 | 10、000 | 10、000 | 10、000 | 10、000 |
其他征费 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 196,000 |
喂食 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 75,000 |
住所 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 |
SIWES | – | 20,000 | 20,000 | |
总 | 581,000 | 626,000 | 606,000 | 576,000 |
奖学金(科弗的学杂费)
程式 | 学生应得的奖学金金额(N) |
人文学科 | 331 000 |
管理科学 | 351,000 |
社会科学 | 331 000 |
科学 | 301,000 |
400名学生
费用 | 数量(N) | ||
人文学科 | 社会与管理科学 | 科学 | |
学费 | 200,000 | 225,000 | 250,000 |
家长论坛征费 | 10、000 | 10、000 | 10、000 |
其他征费 | 171,000 | 171,000 | 196,000 |
喂食 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
住所 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
期末项目 | – | – | 50,000 |
总 | 581,000 | 606,000 | 706,000 |
奖学金(科弗的学杂费)
程式 | 学生应得的奖学金金额(N) |
人文学科 | 331 000 |
管理科学 | 331 000 |
社会科学 | 331 000 |
科学 | 406,000 |
注意:
- 请注意,未获得奖学金的那些人在进入甘露州学期大学宿舍之前的最低付款额为300,000 N,获得奖学金的人为250,000N。
- 对于鹌鹑学期,学生将在进入大学校舍之前先付清余款。
- 恢复两周后进行的延迟注册会产生N10,000的延迟注册费。
- 另请注意,在恢复日期后3周内未恢复学习的学生没有资格参加学期考试,因为所有学生必须具有75%的出勤率。
如果您认为这篇文章对其他人有帮助,请在Twitter,Facebook,Whatsapp上分享或通过电子邮件发送给朋友。下面有用于此的按钮(也易于使用)!