Jigawa State Polytechnic,JIGPOLY 2016/2017学年学费时间表。
吉川国立职业技术学院(JIGPOLY)的管理层已释放了该机构的ND和HND学生在2016/2017学年应支付的学费。
吉川国立职业学校学费– Indigene
期 | 靛蓝 | |
公共会计文凭& Audit (I) | 早上 | 14,525.00 |
市场营销大专(上) | 早上 | 14,525.00 |
购买文凭& Supply (I) | 早上 | 14,525.00 |
办公技术大专(一) | 早上 | 14,525.00 |
社会行政大专文凭(一) | 早上 | 14,525.00 |
犯罪管理文凭& Control (I) | 早上 | 14,525.00 |
公共管理大专(一) | 早上 | 14,525.00 |
地方政府研究文凭(I) | 早上 | 14,525.00 |
公共会计文凭& Audit (II) | 早上 | 11,525.00 |
市场营销大专(二) | 早上 | 11,525.00 |
购买文凭& Supply (II) | 早上 | 11,525.00 |
办公技术大专(二) | 早上 | 11,525.00 |
社会行政大专文凭(二) | 早上 | 11,525.00 |
犯罪管理文凭& Control (II) | 早上 | 11,525.00 |
公共行政大专文凭(二) | 早上 | 11,525.00 |
地方政府研究文凭(II) | 早上 | 11,525.00 |
公共会计文凭& Audit (I) | 下午 | 25,600.00 |
市场营销大专(上) | 下午 | 25,600.00 |
购买文凭& Supply (I) | 下午 | 25,600.00 |
办公技术大专(一) | 下午 | 25,600.00 |
税收文凭(一) | 下午 | 31,300.00 |
犯罪管理文凭& Control (I) | 下午 | 25,600.00 |
公共管理大专(一) | 下午 | 25,600.00 |
公共会计文凭& Audit (II) | 下午 | 21,600.00 |
市场营销大专(二) | 下午 | 21,600.00 |
购买文凭& Supply (II) | 下午 | 21,600.00 |
办公技术大专(二) | 下午 | 21,600.00 |
税收文凭(二) | 下午 | 28,300.00 |
犯罪管理文凭& Control (II) | 下午 | 21,600.00 |
公共行政大专文凭(二) | 下午 | 21,600.00 |
公共会计高级文凭& Audit (I) | 下午 | 29,700.00 |
工商管理高级大专(一) | 下午 | 29,700.00 |
公共行政高级大专(一) | 下午 | 29,700.00 |
社会发展高级文凭(一) | 下午 | 29,700.00 |
社会发展高级文凭(下) | 下午 | 25,900.00 |
会计高级国家文凭(I) | 早上 | 15,800.00 |
工商管理高级国家文凭(I) | 早上 | 15,800.00 |
公共行政高级国家文凭(I) | M奥宁 | 15,800.00 |
会计高级国家文凭(II) | 早上 | 16,300.00 |
工商管理高级国家文凭(II) | 早上 | 16,300.00 |
公共行政高级国家文凭(II) | 早上 | 16,300.00 |
会计高级国家文凭(I) | 下午 | 41,300.00 |
工商管理高级国家文凭(I) | 下午 | 41,300.00 |
公共行政高级国家文凭(I) | 下午 | 41,300.00 |
会计高级国家文凭(II) | 下午 | 41,300.00 |
工商管理高级国家文凭(II) | 下午 | 41,300.00 |
公共行政高级国家文凭(II) | 下午 | 41,300.00 |
国家会计文凭(I) | 早上 | 14,525.00 |
国家工商管理文凭(一) | 早上 | 14,525.00 |
国家公共行政文凭(I) | 早上 | 14,525.00 |
国家会计文凭(II) | 早上 | 14,025.00 |
国家工商管理大专文凭(II) | 早上 | 14,025.00 |
国家公共行政文凭(II) | 早上 | 14,025.00 |
国家建筑技术文凭(一) | 早上 | 19,525.00 |
国家建筑技术文凭(一) | 早上 | 19,525.00 |
国家电气工程文凭(一) | 早上 | 19,525.00 |
国家数量调查文凭(I) | 早上 | 19,525.00 |
国家焊接大专文凭& Fabrication (I) | 早上 | 19,525.00 |
国家计算机科学文凭(一) | 早上 | 19,525.00 |
国家科学实验室技术文凭(一) | 早上 | 19,525.00 |
国家统计文凭(I) | 早上 | 19,525.00 |
国家建筑文凭(II) | 早上 | 19,025.00 |
国家建筑技术文凭(II) | 早上 | 19,025.00 |
国家电气工程文凭(II) | 早上 | 19,025.00 |
国家数量调查文凭(II) | 早上 | 19,025.00 |
国家焊接大专文凭& Fabrication (II) | 早上 | 19,025.00 |
国家计算机科学文凭(II) | 早上 | 19,025.00 |
国家科学实验室技术文凭(II) | 早上 | 19,025.00 |
国家统计文凭(II) | 早上 | 19,025.00 |
信息技术文凭(一) | 下午 | 35,675.00 |
计算机系统文凭& Networking (I) | 下午 | 35,675.00 |
应用统计文凭(I) | 下午 | 35,675.00 |
环境卫生文凭(一) | 下午 | 37,175.00 |
工业化学文凭(I) | 下午 | 37,175.00 |
资讯科技文凭(II) | 下午 | 31,675.00 |
计算机系统文凭& Networking (II) | 下午 | 31,675.00 |
应用统计学文凭(二) | 下午 | 32,675.00 |
环境卫生大专(二) | 下午 | 33,175.00 |
工业化学文凭(II) | 下午 | 33,175.00 |
吉川国立职业学校学费– Non-Indigene
课程 | 期 | 非靛蓝 |
公共会计文凭& Audit (I) | 早上 | 28,600.00 |
市场营销大专(上) | 早上 | 28,600.00 |
购买文凭& Supply (I) | 早上 | 28,600.00 |
办公技术大专(一) | 早上 | 28,600.00 |
社会行政大专文凭(一) | 早上 | 28,600.00 |
犯罪管理文凭& Control (I) | 早上 | 28,600.00 |
公共管理大专(一) | 早上 | 28,600.00 |
地方政府研究文凭(I) | 早上 | 28,600.00 |
公共会计文凭& Audit (II) | 早上 | 25,600.00 |
市场营销大专(二) | 早上 | 25,600.00 |
购买文凭& Supply (II) | 早上 | 25,600.00 |
办公技术大专(二) | 早上 | 25,600.00 |
社会行政大专文凭(二) | 早上 | 25,600.00 |
犯罪管理文凭& Control (II) | 早上 | 25,600.00 |
公共行政大专文凭(二) | 早上 | 25,600.00 |
地方政府研究文凭(II) | 早上 | 25,600.00 |
公共会计文凭& Audit (I) | 下午 | 34,790.00 |
市场营销大专(上) | 下午 | 34,790.00 |
购买文凭& Supply (I) | 下午 | 34,790.00 |
办公技术大专(一) | 下午 | 34,790.00 |
税收文凭(一) | 下午 | 38,600.00 |
犯罪管理文凭& Control (I) | 下午 | 34,790.00 |
公共管理大专(一) | 下午 | 34,790.00 |
公共会计文凭& Audit (II) | 下午 | 30,790.00 |
市场营销大专(二) | 下午 | 30,790.00 |
购买文凭& Supply (II) | 下午 | 30,790.00 |
办公技术大专(二) | 下午 | 30,790.00 |
税收文凭(二) | 下午 | 35,800.00 |
犯罪管理文凭& Control (II) | 下午 | 30,790.00 |
公共行政大专文凭(二) | 下午 | 30,790.00 |
公共会计高级文凭& Audit (I) | 下午 | 43,600.00 |
工商管理高级大专(一) | 下午 | 43,600.00 |
公共行政高级大专(一) | 下午 | 43,600.00 |
社会发展高级文凭(一) | 下午 | 43,600.00 |
社会发展高级文凭(下) | 下午 | 39,800.00 |
会计高级国家文凭(I) | 早上 | 35,175.00 |
工商管理高级国家文凭(I) | 早上 | 35,175.00 |
公共行政高级国家文凭(I) | 早上 | 35,175.00 |
会计高级国家文凭(II) | 早上 | 35,675.00 |
工商管理高级国家文凭(II) | 早上 | 35,675.00 |
公共行政高级国家文凭(II) | 早上 | 35,675.00 |
会计高级国家文凭(I) | 下午 | 51,300.00 |
工商管理高级国家文凭(I) | 下午 | 51,300.00 |
公共行政高级国家文凭(I) | 下午 | 51,300.00 |
会计高级国家文凭(II) | 下午 | 51,300.00 |
工商管理高级国家文凭(II) | 下午 | 51,300.00 |
公共行政高级国家文凭(II) | 下午 | 51,300.00 |
国家会计文凭(I) | 早上 | 28,600.00 |
国家工商管理文凭(一) | 早上 | 28,600.00 |
国家公共行政文凭(I) | 早上 | 28,600.00 |
国家会计文凭(II) | 早上 | 28,100.00 |
国家工商管理大专文凭(II) | 早上 | 28,100.00 |
国家公共行政文凭(II) | 早上 | 28,100.00 |
国家建筑技术文凭(一) | 早上 | 33,600.00 |
国家建筑技术文凭(一) | 早上 | 33,600.00 |
国家电气工程文凭(一) | 早上 | 33,600.00 |
国家数量调查文凭(I) | 早上 | 33,600.00 |
国家焊接大专文凭& Fabrication (I) | 早上 | 33,600.00 |
国家计算机科学文凭(一) | 早上 | 33,600.00 |
国家科学实验室技术文凭(一) | 早上 | 33,600.00 |
国家统计文凭(I) | 早上 | 33,600.00 |
国家建筑文凭(II) | 早上 | 33,100.00 |
国家建筑技术文凭(II) | 早上 | 33,100.00 |
国家电气工程文凭(II) | 早上 | 33,100.00 |
国家数量调查文凭(II) | 早上 | 33,100.00 |
国家焊接大专文凭& Fabrication (II) | 早上 | 33,100.00 |
国家计算机科学文凭(II) | 早上 | 33,100.00 |
国家科学实验室技术文凭(II) | 早上 | 33,100.00 |
国家统计文凭(II) | 早上 | 33,100.00 |
信息技术文凭(一) | 下午 | 42,865.00 |
计算机系统文凭& Networking (I) | 下午 | 42,865.00 |
应用统计文凭(I) | 下午 | 42,865.00 |
环境卫生文凭(一) | 下午 | 44,175.00 |
工业化学文凭(I) | 下午 | 44,175.00 |
资讯科技文凭(II) | 下午 | 38,865.00 |
计算机系统文凭& Networking (II) | 下午 | 38,865.00 |
应用统计学文凭(二) | 下午 | 39,865.00 |
环境卫生大专(二) | 下午 | 40,175.00 |
工业化学文凭(II) | 下午 | 40,175.00 |
吉川国立理工大学溢出学生学费
靛蓝
课程 | 期 | 靛蓝 |
公共会计文凭& Audit (II) | 早上 | 5,762.50 |
市场营销大专(二) | 早上 | 5,762.50 |
购买文凭& Supply (II) | 早上 | 5,762.50 |
办公技术大专(二) | 早上 | 5,762.50 |
社会行政大专文凭(二) | 早上 | 5,762.50 |
犯罪管理文凭& Control (II) | 早上 | 5,762.50 |
公共行政大专文凭(二) | 早上 | 5,762.50 |
地方政府研究文凭(II) | 早上 | 5,762.50 |
公共会计文凭& Audit (II) | 下午 | 10,800.00 |
市场营销大专(二) | 下午 | 10,800.00 |
购买文凭& Supply (II) | 下午 | 10,800.00 |
办公技术大专(二) | 下午 | 10,800.00 |
税收文凭(二) | 下午 | 14,150.00 |
犯罪管理文凭& Control (II) | 下午 | 10,800.00 |
公共行政大专文凭(二) | 下午 | 10,800.00 |
社会发展高级文凭(下) | 下午 | 12,950.00 |
会计高级国家文凭(II) | 早上 | 8,150.00 |
工商管理高级国家文凭(II) | 早上 | 8,150.00 |
公共行政高级国家文凭(II) | 早上 | 8,150.00 |
会计高级国家文凭(II) | 下午 | 20,650.00 |
工商管理高级国家文凭(II) | 下午 | 20,650.00 |
公共行政高级国家文凭(II) | 下午 | 20,650.00 |
国家会计文凭(II) | 早上 | 7,012.50 |
国家工商管理大专文凭(II) | 早上 | 7,012.50 |
国家公共行政文凭(II) | 早上 | 7,012.50 |
国家建筑文凭(II) | 早上 | 9,512.50 |
国家建筑技术文凭(II) | 早上 | 9,512.50 |
国家电气工程文凭(II) | 早上 | 9,512.50 |
国家数量调查文凭(II) | 早上 | 9,512.50 |
国家焊接大专文凭& Fabrication (II) | 早上 | 9,512.50 |
国家计算机科学文凭(II) | 早上 | 9,512.50 |
国家科学实验室技术文凭(II) | 早上 | 9,512.50 |
国家统计文凭(II) | 早上 | 9,512.50 |
资讯科技文凭(II) | 下午 | 15,837.50 |
计算机系统文凭& Networking (II) | 下午 | 15,837.50 |
应用统计学文凭(二) | 下午 | 15,837.50 |
环境卫生大专(二) | 下午 | 15,837.50 |
工业化学文凭(II) | 下午 | 15,837.50 |
非本地基因:
课程 | 期 | 非靛蓝 |
公共会计文凭& Audit (II) | 早上 | 12,800.00 |
市场营销大专(二) | 早上 | 12,800.00 |
购买文凭& Supply (II) | 早上 | 12,800.00 |
办公技术大专(二) | 早上 | 12,800.00 |
社会行政大专文凭(二) | 早上 | 12,800.00 |
犯罪管理文凭& Control (II) | 早上 | 12,800.00 |
公共行政大专文凭(二) | 早上 | 12,800.00 |
地方政府研究文凭(II) | 早上 | 12,800.00 |
公共会计文凭& Audit (II) | 下午 | 15,395.00 |
市场营销大专(二) | 下午 | 15,395.00 |
购买文凭& Supply (II) | 下午 | 15,395.00 |
办公技术大专(二) | 下午 | 15,395.00 |
税收文凭(二) | 下午 | 17,900.00 |
犯罪管理文凭& Control (II) | 下午 | 15,395.00 |
公共行政大专文凭(二) | 下午 | 15,395.00 |
社会发展高级文凭(下) | 下午 | 19,900.00 |
会计高级国家文凭(II) | 早上 | 17,837.50 |
工商管理高级国家文凭(II) | 早上 | 17,837.50 |
公共行政高级国家文凭(II) | 早上 | 17,837.50 |
会计高级国家文凭(II) | 下午 | 25,650.00 |
工商管理高级国家文凭(II) | 下午 | 25,650.00 |
公共行政高级国家文凭(II) | 下午 | 25,650.00 |
国家会计文凭(II) | 早上 | 14,050.00 |
国家工商管理大专文凭(II) | 早上 | 14,050.00 |
国家公共行政文凭(II) | 早上 | 14,050.00 |
国家建筑文凭(II) | 早上 | 16,550.00 |
国家建筑技术文凭(II) | 早上 | 16,550.00 |
国家电气工程文凭(II) | 早上 | 16,550.00 |
国家数量调查文凭(II) | 早上 | 16,550.00 |
国家焊接大专文凭& Fabrication (II) | 早上 | 16,550.00 |
国家计算机科学文凭(II) | 早上 | 16,550.00 |
国家科学实验室技术文凭(II) | 早上 | 16,550.00 |
国家统计文凭(II) | 早上 | 16,550.00 |
资讯科技文凭(II) | 下午 | 19,432.50 |
计算机系统文凭& Networking (II) | 下午 | 19,432.50 |
应用统计学文凭(二) | 下午 | 19,432.50 |
环境卫生大专(二) | 下午 | 19,432.50 |
工业化学文凭(II) | 下午 | 19,432.50 |
味精团队。
如果您认为这篇文章对其他人有帮助,请在Twitter,Facebook,Whatsapp上分享或通过电子邮件发送给朋友。下面有用于此的按钮(也易于使用)!