联合招生与入学委员会(JAMB)已按来源国发布了2020年统一大学入学考试(UTME)申请统计数据。
联合招生和入学委员会(JAMB)已发布根据其原籍国注册为2020 UTME和直接入学的候选人的统计数据。
根据发布的统计数据,Oy0州indigenes在注册考试的候选人名单中排名第一。请参阅下面的完整细分。
卡布 UTME应用统计(按来源国)
序列号 | 州 | 总 | 百分比<%) |
1 | OYO | 110,578 | 5.67 |
2 | 奥森 | 98,472 | 5.05 |
3 | 海事组织 | 97,963 | 5.02 |
4 | 卡杜纳 | 93,473 | 4.79 |
5 | 奥贡 | 93,179 | 4.78 |
6 | 卡诺 | 86,586 | 4.44 |
7 | 三角洲 | 85,265 | 4.37 |
8 | 贝努 | 83,216 | 4.27 |
9 | 小吉 | 79,828 | 4.09 |
10 | 夸拉 | 74,502 | 3.82 |
11 | 安娜布拉 | 74,116 | 3.80 |
12 | 埃多 | 70,522 | 3.62 |
13 | 阿夸·伊波姆 | 66,751 | 3.42 |
14 | 英格 | 66,380 | 3.40 |
15 | 昂多 | 65,537 | 3.36 |
16 | 高原 | 54,639 | 2.80 |
17 | ABIA | 50,369 | 2.58 |
18 | NASARAWA | 46,638 | 2.39 |
19 | 埃基蒂 | 45,942 | 2.36 |
20 | 河流 | 44,125 | 2.26 |
21 | 卡西娜 | 40,990 | 2.10 |
22 | 跨河 | 39,006 | 2.00 |
23 | 博尔诺 | 35,877 | 1.84 |
24 | 拉各斯 | 34,149 | 1.75 |
25 | 包奇 | 33,520 | 1.72 |
26 | 贡贝 | 33,217 | 1.70 |
27 | 尼日尔 | 32,054 | 1.64 |
28 | 乌木 | 31,092 | 1.59 |
29 | ADAWAWA | 27,977 | 1.43 |
30 | 塔拉巴 | 27,350 | 1.40 |
31 | JIGAWA | 26,081 | 1.34 |
32 | 巴耶萨 | 22,129 | 1.13 |
33 | 优比 | 21,063 | 1.08 |
34 | 科比 | 20,732 | 1.06 |
35 | 索科托 | 18,240 | 0.94 |
36 | 萨马拉 | 9,590 | 0.49 |
37 | FCT | 8,519 | 0.44 |
38 | 其他 | 316 | 0.02 |
如果您认为这篇文章对其他人有帮助,请在Twitter,Facebook,Whatsapp上分享或通过电子邮件发送给朋友。下面有用于此的按钮(也易于使用)!
我可以知道申请会计的候选人人数吗
我想知道在ATBU包奇申请业务管理的候选人人数
谢谢
我想知道今年(2019)申请拉各斯大学的学生总数以及申请地质,射线照相,药理学和物理治疗学的学生总数
我想知道2019年申请Unimed(医科大学ONDO 州)的学生总数,以及确切地说申请MBBS和Dentistry的学生总数。
提前致谢