已释放2019/2020学年入学的明纳联邦理工大学(FUTMINNA),初中和壁外研究中心(CPES)学位和IJMB程序的候选人的学费。看到 FUTMINNA学前学位/ IJMB学费时间表 下面。
明纳联邦理工大学(FUTMINNA)初步和校外研究中心(CPES)的管理层已发布了IJMB的学费时间表和2019/2020学年学位课程。
FUTMINNA学位前学费
尼日利亚 学生们 | 国外 学生们 | |
学费 | 35,000.00 | $ 800.00 |
验收 | 3,000.00 | 3,000.00 |
小心押金 | 1,000.00 | 1,000.00 |
体育/游戏 | 500 | 700 |
入学资格验证 | 3,000.00 | 3,000.00 |
身份证 | 500 | 500 |
考试费用 | 2,000.00 | 2,000.00 |
诊所注册费 | 1,000.00 | 1,000.00 |
体检费 | 1,000.00 | 1,000.00 |
医疗服务 | 1,000.00 | 1,000.00 |
图书馆费用 | 3,000.00 | 3,000.00 |
实验室费用/消耗品 | 3,000.00 | 3,000.00 |
ICT设施 | 5,000.00 | 5,000.00 |
学生手册 | 500 | 500 |
设施维护 | 3,000.00 | 3,000.00 |
注册费用 | 4,500.00 | 4,500.00 |
发展征费 | 7,000.00 | 7,000.00 |
国民健康保险计划 | 3,000.00 | 3,000.00 |
X射线 | 1,000.00 | 1,000.00 |
总 | N78,000.00 | N43,200.00 + $ 80 |
FUTMINNA IJMB学费
尼日利亚 | 国外 | |
学费 | 75,000.0 | $ 1,640。 00 |
验收 | 3,000.00 | 3,000.00 |
小心押金 | 1,000.00 | 1,000.00 |
体育/游戏 | 500.00 | 700.00 |
入学资格验证 | 3,000.00 | 3,000.00 |
身份证 | 500.00 | 500.00 |
考试费用 | 2,000.00 | 2,000.00 |
诊所注册费 | 500.00 | 500.00 |
体检费 | 1,000.00 | 1,000.00 |
医疗服务 | 1,000.00 | 1,000.00 |
图书馆费用 | 3,000.00 | 3,000.00 |
实验室费用/消耗品 | 3,000.00 | 3,000.00 |
ICT设施 | 5,000.00 | 5,000.00 |
学生手册 | 500.00 | 500.00 |
设施维护 | 3,000.00 | 3,000.00 |
注册费用 | 4,500.00 | 4,500.00 |
发展征费 | 7,000.00 | 7,000.00 |
健康保险 | 500.00 | 500.00 |
X射线 | 1,000.00 | 1,000.00 |
国家卫生研究院 | 3,000.00 8,400 | 8,400 |
总 | N118,000.00 | 49,600 + $ 1,640 |
如果您认为这篇文章对其他人有帮助,请在Twitter,Facebook,Whatsapp上分享或通过电子邮件发送给朋友。下面有用于此的按钮(也易于使用)!
注释文字*当补救性福明娜开始注册后的2019/2020年