联邦农业大学,马库尔迪,2016/2017学年新入学学生的FUAM筛选时间表。
这是为了通知所有在2016/2017学年入学的联邦农业大学马库迪(FUAM)学位课程的候选人必须参加筛选活动。
也可以看看: FUAM学术日历– 2016/17.
FUAM筛选练习时间表
序列号 | 日期 | 部门/课程 |
---|---|---|
1 | 2017年8月2日 | 农业工程 |
2 | 2017年9月2日 | 生物化学 |
3 | 2017年9月2日 | 作物PRODUCTION |
4 | 2017年9月2日 | 兽医。药物 |
5 | 2017年9月2日 | 作物&环保产品 |
6 | 2017年10月2日 | 坚果。& DIET |
7 | 2017年10月2日 | 威尔第& RAN. MANAGEMENT |
8 | 2017年10月2日 | 对于。生产和产品 |
9 | 2017年10月2日 | SOC。& ENVIR. ROR. |
10 | 2017年13月2日 | MATHS / COMP EDU。 |
11 | 2017年13月2日 | MATHS / STAT EDU。 |
12 | 2017年13月2日 | STAT / COMP EDU。 |
13 | 2017年2月14日 | FST |
14 | 2017年2月14日 | 家庭SC。& MGT. |
15 | 15/2/2017 | 农业部。 MGT。 |
16 | 15/2/2017 | 农业MKT& COOP. |
17 | 2017年2月16日 | 动物育种和物理。 |
18 | 2017年2月16日 | 动物营养 |
19 | 2017年2月16日 | 动物生产 |
20 | 2017年2月17日 | 植物育种& PHY. |
21 | 2017年2月17日 | 土壤科学 |
22 | 2017年2月20日 | 农业图标MGT |
23 | 2017年2月20日 | 农业专家& R/DEV |
24 | 2017/2/21 | EDU。生物学 |
25 | 21/2/2017 | EDU。化学 |
26 | 2017/2/22 | EDU / INT。科学 |
27 | 2017/2/22 | 教育/物理 |
28 | 2017年2月23日 | 工业物理 |
29 | 2017年2月23日 | 物理 |
30 | 2017/2/24 | 统计/计算机 |
31 | 2017/2/24 | 植物学 |
32 | 2017/2/24 | 微生物学 |
33 | 2017/2/24 | 动物学 |
34 | 2017/2/24 | 统计BSC。 |
35 | 2017年2月27日 | 农业EDU。 |
36 | 2017年2月27日 | 数学BSC。 |
37 | 2017年2月27日 | 银行/金融。 |
38 | 2017年2月28日 | 企业家精神 |
39 | 2017年2月28日 | ACCOUNTING |
40 | 2017/1/3 | 业务管理。 |
41 | 2017/1/3 | 化学 |
42 | 2/3/2017 | 计算机科学 |
43 | 2/3/2017 | 土木工程 |
44 | 2017/3/3 | 电子/电子工程师。 |
45 | 2017/3/3 | MATHS / COMP。 SCI。 |
46 | 2017/3/3 | 机械。 ENGR。 |
47 | 2017/3/3 | 渔业& AQUA. |
味精团队。
如果您认为这篇文章对其他人有帮助,请在Twitter,Facebook,Whatsapp上分享或通过电子邮件发送给朋友。下面有用于此的按钮(也易于使用)!