Oyo联邦测量学校,FSS-Oyo 2017/2018学年学费表。
的管理 大洋县联邦测绘学院,已免除ND,HND,PPGD的学费&该机构的PGD学生将参加2017/208年度学术会议。
FSS Oyo ND学费& HND.
序列号 | 项目 | ND1 | HNDI |
1 | 验收费 | 20,000 | 20,000 |
2 | 注册费用 | 5,000 | 5000 |
3 | 医疗服务费 | 2500 | 2500 |
4 | 图书馆费用 | 2000 | 2000 |
5 | 考试费用 | 4000 | 4000 |
6 | 实验室/车间费用 | 2000 | 2000 |
7 | 实际的& FIELD STUDY FEE | 8000 | 8000 |
8 | 实际的SAFETY JACKET | 3000 | 3000 |
9 | 运动费 | 2000 | 2000 |
10 | 手续费 | – | – |
11 | 材料费 | 3500 | 3500 |
12 | 小心费用(可退还) | 2000 | 2000 |
13 | 身份证费 | 1500 | 1500 |
14 | 学校手册 | 1500 | 1500 |
15 | 结果验证 | 5000 | 5000 |
16 | 学生福利院。方案 | 1500 | 1500 |
17 | 信息通讯技术 | 2000 | 2000 |
18 | 提斯 | 2100 | 2100 |
19 | 企业精神 | 2000 | 2000 |
小计 | 69600 | 69600 | |
2(B) | 体检费 | 5000 | 5000 |
总计(2A& 2B) | 74600 | 74600 |
FGD Oyo PPGD的学费& PGD.
序列号 | 项目 | PPGD | PGD | PGD(地理信息系统) |
1 | 验收费 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
2 | 注册费用 | 7500 | 7500 | 7500 |
3 | 医疗服务费 | 2500 | 2500 | 2500 |
4 | 图书馆费用 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 考试费用 | 7000 | 7000 | 7000 |
6 | 实验室/车间费用 | 4000 | 5000 | 5000 |
7 | 实际的& FIELD STUDY FEE | 8000 | 8000 | 8000 |
8 | 实际的SAFETY JACKET | 3000 | 3000 | 3000 |
9 | 运动费 | 2000 | 2000 | 2000 |
10 | 手续费 | 37000 | 50000 | 50000 |
11 | 材料费 | 3500 | 3500 | 3500 |
12 | 小心费用(可退还) | 2000 | 2000 | 2000 |
13 | 身份证费 | 1500 | 1500 | 1500 |
14 | 学校手册 | 1500 | 1500 | 1500 |
15 | 结果验证 | 5000 | 5000 | 5000 |
16 | 学生福利院。方案 | 1500 | 1500 | 1500 |
17 | 信息通讯技术 | 2000 | 2000 | 2000 |
18 | 提斯 | 2100 | 2100 | 2100 |
19 | 企业精神 | – | – | – |
小计 | 123100 | 137100 | 137100 | |
2(B) | 体检费 | 5000 | 5000 | 5000 |
总计(2A& 2B) | 128100 | 142100 | 142100 |
在继续之前,请检查这些机会:
注意:
- 请注意,如果您已经支付了承兑汇票的费用,您将从应支付的总额中扣除承兑汇票的费用。
- 提斯和学生福利保险计划(SWIS)的付款分别为N2,100和N1,500
- 另请注意,N5000的体检费用为 以现金支付 到学校诊所
帐户名称:FSS,Oyo社会健康计划
银行:6216001863
数量:N3,600
谨请您严格遵守上述指示。谢谢。
查询电话MRS IDOWU-08035792797,MRS IROKO-08039098384
住宿费(可选)
- 本科(HND& ND)—#22,500
- 研究生(PPGD& PGD)—#27,500
如果您认为这篇文章对其他人有帮助,请在Twitter,Facebook,Whatsapp上分享或通过电子邮件发送给朋友。下面有用于此的按钮(也易于使用)!