联邦教育学院(技术),FCET Akoka 2016/2017学年学费时间表。
这是为了通知位于拉各斯州阿科卡的联邦教育学院(技术)的应届新生和返校NCE学生,该机构的管理层已发布了2016/2017学年的学费时间表。
也可以看看: 2016/2017年FCET Akoka学术日历
联邦教育学院(技术)Akoka学校费用表
序列号 | 细节 | NCE I | NCE II | NCE III | NCE C / O | 付款点 |
学费(适用于新生和返回NCE学生) | ||||||
1. | 学费 | 零 | 零 | 零 | 零 | 门户 |
2. | 入学筛选 | 2,500 | 零 | 零 | 零 | 门户 |
3. | 效用 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 门户 |
4. | 验收费 | 10,000 | 零 | 零 | 零 | 门户 |
5. | 注册费用 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 门户 |
6. | 考试费用 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 门户 |
7. | 入学费 | 5,000 | 零 | 零 | 零 | 门户 |
8. | 体育 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 门户 |
9. | 身份证 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 门户 |
10. | 大学手册 | 1,000 | 零 | 零 | 零 | 门户 |
11. | 医疗费 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 门户 |
12. | X射线 | 3,500 | 零 | 零 | 零 | 门户 |
13. | 图书馆 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 门户 |
14. | 运营费 | 500 | 500 | 500 | 500 | 门户 |
15. | 注意费 | 1,000 | 零 | 零 | 零 | 门户 |
16. | 门户费用 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3000 | 门户 |
17. | 新生方向 | 2,000 | 零 | 零 | 零 | 门户 |
18. | 发展水平 | 4,000 | 零 | 零 | 零 | 门户 |
| 总 | 57,000 | 24,500 | 24,500 | 24,500 |
味精团队。
如果您认为这篇文章对其他人有帮助,请在Twitter,Facebook,Whatsapp上分享或通过电子邮件发送给朋友。下面有用于此的按钮(也易于使用)!