阿布巴卡·塔法瓦·巴莱瓦大学(Abubakar Tafawa Balewa University),ATBU 2017/2018学年学费时间表。
这是为了通知Abubakar Tafawa Balewa大学(ATBU)的应届生和陈旧的本科生,该机构的管理层已发放了2017/2018年至2019/2020年学术会议的学费。
2017/2018年ATBU学费时间表
序号 | 收费标准 | 旧 2017/2018年会话即400级别500级别和溢出 | 新 2017/2018年会话即100级200级(DE)300L和400L(2017/2018年的DE) | ||
---|---|---|---|---|---|
新生 (N) | 归来 (N) | 新生 (N) | 归来 (N) | ||
1 | 注册费用 | 1,250.00 | 1,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
2 | 考试费用 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
3 | 游戏费斯 | 1,250 / 00 | 1,250.00 | 2,250。/ 00 | 2,250.00 |
4 | 化验费 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
5 | 图书馆费用 | 1,250.00 | 1,250.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
6 | 技术(ICT)费用 | 3,750.00 | 3,750.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
7 | 学生的医疗费/ Tship | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.0 | 3,000.00 |
8 | 学期成绩收取费 | – | – | – | 1,000.00 |
9. | 市政服务费 | – | – | 4,000.00 | 4,000.00 |
11 | 入学资格验证 | 2,500.00 |
| 5,000.00 |
|
12 | 小心押金 | 1,250.00 |
| 2,250.00 |
|
13 | 迎新费 | 1,250.00 |
| 1,500.00 |
|
| 小计 | 39,250.00 |
| 39,250.00 | 31,500.00 |
14 | 身份证 | 1,250.00 |
| 3,000.00 | 3,000.00 |
10. | 实地考察/ SIWES / IT / TP | – | – | 2,000.00 | 5,000.00 |
| 总 | 22,000.00 | 14,500.00 | 44,250.00 | 39,500.00 |
16 | 外国学生 | 82,000.00 | 74,500.00 | 99,600.00 | 86,100.00 |
17 | 住宿/旅馆维修费 | 5,090.00 | 5,09.00 | 12,590.00 | 12,590.00 |
2018/2019年ATBU学费时间表
序号 | 收费标准 | 旧 2018/2019年会话即500水平和溢出 | 新 2018/2019年会话,即100Level 200Level(DE),然后返回300L,400L和500L(直到2015-2016年的DE) | ||
---|---|---|---|---|---|
新生 (N) | 归来 (N) | 新生 (N) | 归来 (N) | ||
1 | 注册费用 | 1,250.00 | 1,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
2 | 考试费用 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
3 | 游戏费斯 | 1,250 / 00 | 1,250.00 | 2,250。/ 00 | 2,250.00 |
4 | 化验费 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
5 | 图书馆费用 | 1,250.00 | 1,250.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
6 | 技术(ICT)费用 | 3,750.00 | 3,750.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
7 | 学生的医疗费/ Tship | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.0 | 3,000.00 |
8 | 学期成绩收取费 | – | – | – | 1,000.00 |
9. | 市政服务费 | – | – | 4,000.00 | 4,000.00 |
11 | 入学资格验证 | 2,500.00 |
| 5,000.00 |
|
12 | 小心押金 | 1,250.00 |
| 2,250.00 |
|
13 | 迎新费 | 1,250.00 |
| 1,500.00 |
|
| 小计 | 39,250.00 |
| 39,250.00 | 31,500.00 |
14 | 身份证 | 1,250.00 |
| 3,000.00 | 3,000.00 |
10. | 实地考察/ SIWES / IT / TP | – | – | 2,000.00 | 5,000.00 |
| 总 | 22,000.00 | 14,500.00 | 44,250.00 | 39,500.00 |
16 | 外国学生 | 82,000.00 | 74,500.00 | 99,600.00 | 86,100.00 |
17 | 住宿/旅馆维修费 | 5,090.00 | 5,09.00 | 12,590.00 | 12,590.00 |
2019/2020年ATBU学费时间表
序号 | 收费标准 | 旧 2019/2020年会话即仅溢出 | 新 2019/2020年会话即100Level 200Level(DE)并返回300L 400L和500L | ||
---|---|---|---|---|---|
新生 (N) | 归来 (N) | 新生 (N) | 归来 (N) | ||
1 | 注册费用 | 1,250.00 | 1,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
2 | 考试费用 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
3 | 游戏费斯 | 1,250 / 00 | 1,250.00 | 2,250。/ 00 | 2,250.00 |
4 | 化验费 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
5 | 图书馆费用 | 1,250.00 | 1,250.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
6 | 技术(ICT)费用 | 3,750.00 | 3,750.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
7 | 学生的医疗费/ Tship | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.0 | 3,000.00 |
8 | 学期成绩收取费 | – | – | – | 1,000.00 |
9. | 市政服务费 | – | – | 4,000.00 | 4,000.00 |
11 | 入学资格验证 | 2,500.00 |
| 5,000.00 |
|
12 | 小心押金 | 1,250.00 |
| 2,250.00 |
|
13 | 迎新费 | 1,250.00 |
| 1,500.00 |
|
| 小计 | 39,250.00 |
| 39,250.00 | 31,500.00 |
14 | 身份证 | 1,250.00 |
| 3,000.00 | 3,000.00 |
10. | 实地考察/ SIWES / IT / TP | – | – | 2,000.00 | 5,000.00 |
| 总 | 22,000.00 | 14,500.00 | 44,250.00 | 39,500.00 |
16 | 外国学生 | 82,000.00 | 74,500.00 | 99,600.00 | 86,100.00 |
17 | 住宿/旅馆维修费 | 5,090.00 | 5,09.00 | 12,590.00 | 12,590.00 |
味精团队。
如果您认为这篇文章对其他人有帮助,请在Twitter,Facebook,Whatsapp上分享或通过电子邮件发送给朋友。下面有用于此的按钮(也易于使用)!
我喜欢这种分析,Atbu是否有药学课程?
评论文本* i加入